Z11 CUBE MAINTENANCE NOTE
日付 給油 燃費 区間距離 累積距離     日付 作業内容 走行距離 部品代 工賃
2003/3/6 納車 - 7.1 7.1     2003/4/5 新車1ヶ月点検 1,103.0    
2003/3/6 34.50 - 13.1 20.2       エンジンオイル 3.2ℓ   4,060  
2003/3/14 12.80 9.79 125.3 145.5       オイルフィルター   1,150 500
2003/3/16 30.10 16.20 487.7 633.2 神戸コウベ            
2003/3/30 31.00 12.82 397.3 1,030.5              
2003/4/12 21.20 9.76 207.0 1,237.5              
2003/4/26 30.00 10.89 326.6 1,564.1              
2003/5/9 31.50 12.48 393.2 1,957.3              
2003/6/2 27.80 11.88 330.4 2,287.7              
2003/6/14 25.00 10.86 271.5 2,559.2              
2003/6/28 25.00 10.92 273.0 2,832.2              
2003/7/12 32.00 10.28 329.1 3,161.3              
2003/7/24 33.00 9.76 322.0 3,483.3              
2003/8/6 31.20 9.91 309.1 3,792.4              
2003/8/17 30.51 11.07 337.6 4,130.0              
2003/8/31 25.40 8.58 218.0 4,348.0     2003/9/7 新車シンシャ6ヶゲツ点検テンケン 4,463.6    
2003/9/13 30.58 9.05 276.6 4,624.6       エンジンオイル 2.8ℓ   0 0
2003/9/27 26.00 9.58 249.2 4,873.8              
2003/10/4 22.20 14.05 312.0 5,185.8 金沢カナザワ   2003/11/8 スタッドレスタイヤ(BS REVO 1) &   73,200  
2003/10/24 33.60 10.51 353.2 5,539.0       アルミホイール      
2003/11/8 30.41 12.01 365.2 5,904.2              
2003/11/19 34.20 10.73 366.9 6,271.1     2003/12/13 スタッドレスタイヤ( 6,765.0    
2003/12/3 33.20 9.86 327.2 6,598.3              
2003/12/20 31.50 8.97 282.5 6,880.8     2003/12/21 ワイパーブレード交換コウカン 6,890.0    
2004/1/5 33.80 10.29 347.9 7,228.7       PIAA スーパーシリコート カーボン SSC48FR   3,480  
2004/1/15 15.70 10.82 169.8 7,398.5       PIAA スーパーシリコート カーボン SSC45R   2,880  
2004/1/31 32.30 8.74 282.4 7,680.9 積雪セキセツ            
2004/2/14 32.40 10.19 330.1 8,011.0              
2004/2/28 30.01 9.73 292.0 8,303.0     2004/2/28 ETC車載シャサイ EP-422 8,254.0 13,000  
2004/3/14 32.00 9.87 315.7 8,618.7              
2004/3/28 22.70 10.96 248.8 8,867.5              
2004/4/10 30.70 11.47 352.2 9,219.7     2004/3/6 法定ホウテイ12ヶゲツ点検テンケン 8,439.0   9,000
2004/4/24 27.70 10.40 288.1 9,507.8       エンジンオイル 3.0ℓ   0  
2004/5/1 30.90 13.02 402.2 9,910.0       オイルフィルター   1,150  
2004/5/13 35.00 12.69 444.2 10,354.2              
2004/5/30 30.70 10.71 328.9 10,683.1     2004/3/14 スタッドレスタイヤ(ダッ 8,617.0    
2004/6/10 31.30 9.50 297.3 10,980.4              
2004/6/25 36.00 9.37 337.2 11,317.6              
2004/7/3 21.40 7.88 168.7 11,486.3              
2004/7/10 30.40 11.61 352.9 11,839.2 京都キョウト   2004/8/7 駐車場チュウシャジョウバンパー脱落ダツラク事件ジケン発生ハッセイ      
2004/7/21 34.00 9.74 331.2 12,170.4              
2004/8/1 30.10 8.82 265.4 12,435.8     2004/8/21 イノシシ追突ツイトツ事件ジケン発生ハッセイ      
2004/8/8 32.30 8.88 286.7 12,722.5              
2004/8/17 32.50 9.28 301.7 13,024.2     2004/8/22 バンパー取付トリツケ 13,258.0   3,500
2004/8/28 34.50 9.75 336.3 13,360.5              
2004/9/9 33.50 9.58 321.0 13,681.5     2004/9/11 6ヶゲツ点検テンケン 13,672.0   6,500
2004/9/19 30.01 9.84 295.2 13,976.7       エンジンオイル 3.0ℓ   0  
2004/9/25 27.30 11.59 316.3 14,293.0       オイルフィルター   1,150  
2004/9/29 32.00 13.77 440.7 14,733.7 名古屋ナゴヤ            
2004/10/11 30.61 10.76 329.3 15,063.0              
2004/10/24 32.40 10.87 352.1 15,415.1              
2004/11/7 30.00 10.69 320.6 15,735.7              
2004/11/18 35.00 12.30 430.5 16,166.2 石川イシカワ   2004/11/19 パンク修理シュウリ 16,158.0    
2004/12/2 34.00 10.63 361.4 16,527.6              
2004/12/12 31.00 13.23 410.2 16,937.8 京都キョウト            
2004/12/23 31.60 10.32 326.2 17,264.0     2004/12/23 スタッドレスタイヤ( 17,264.0    
2005/1/8 35.60 9.87 351.5 17,615.5              
2005/1/23 35.60 8.65 307.8 17,923.3              
2005/2/8 35.00 9.53 333.7 18,257.0              
2005/2/20 31.01 11.16 346.0 18,603.0     2005/2/26 法定ホウテイ12ヶゲツ点検テンケン 18,693.0   9,000
2005/3/8 31.40 9.78 307.2 18,910.2       エンジンオイル 2.5ℓ   0  
2005/3/21 33.00 11.25 371.3 19,281.5              
2005/3/31 20.20 7.90 159.6 19,441.1              
2005/4/17 34.00 10.77 366.2 19,807.3              
2005/5/1 30.00 11.59 347.8 20,155.1              
2005/5/7 33.00 12.10 399.4 20,554.5              
2005/5/29 35.50 10.45 370.9 20,925.4              
2005/6/16 34.00 11.61 394.7 21,320.1              
2005/6/20 30.00 13.13 393.9 21,714.0              
2005/6/30 27.00 9.85 266.0 21,980.0              
2005/7/17 39.40 9.14 360.3 22,340.3              
2005/7/31 28.00 9.74 272.7 22,613.0              
2005/8/14 35.60 8.71 309.9 22,922.9              
2005/8/27 34.03 9.99 340.1 23,263.0     2005/8/27 6ヶゲツ点検テンケン 23,306.0   6,500
2005/9/10 32.01 8.05 257.7 23,520.7       エンジンオイル 3.0ℓ   0  
2005/9/23 35.00 10.90 381.6 23,902.3       オイルフィルター   1,150 700
2005/10/9 32.70 9.69 316.8 24,219.1              
2005/10/23 29.00 10.17 294.8 24,513.9              
2005/11/6 31.40 10.40 326.5 24,840.4              
2005/11/23 33.00 9.48 312.8 25,153.2              
2005/12/4 32.00 10.13 324.0 25,477.2              
2005/12/18 34.70 7.13 247.5 25,724.7              
2006/1/3 33.90 9.63 326.6 26,051.3              
2006/1/22 33.10 8.56 283.4 26,334.7              
2006/2/5 31.00 9.60 297.7 26,632.4     2006/2/16 車検シャケン 26,793.0   41,230
2006/2/19 28.30 9.34 264.2 26,896.6       ブレーキフルード   1,740  
2006/3/5 26.50 9.62 255.0 27,151.6       シャシー塗装トソウザイ   1,600  
2006/3/19 29.00 9.86 285.9 27,437.5       ブレーキパーツクリーナー   1,300  
2006/4/2 28.80 11.38 327.8 27,765.3       ミギリアドア(中古チュウコ)   23,000  
2006/4/16 30.00 9.03 270.9 28,036.2       クリーンフィルターキット   2,100  
2006/4/30 25.76 11.35 292.4 28,328.6              
2006/5/7 28.00 12.46 348.8 28,677.4 石川イシカワ            
2006/5/27 33.00 10.01 330.4 29,007.8              
2006/5/27 15.40 13.78 212.2 29,220.0 京都キョウト            
2006/6/11 35.02 12.03 421.3 29,641.3              
2006/6/29 34.00 11.64 395.7 30,037.0              
2006/7/15 34.20 11.58 396.2 30,433.2              
2006/7/30 20.88 10.20 213.0 30,646.2              
2006/8/19 32.70 11.69 382.3 31,028.5              
2006/8/30 20.20 10.87 219.5 31,248.0              
2006/9/23 28.80 11.25 324.0 31,572.0     2006/9/30 パンク修理シュウリ 31,630.0   2,000
2006/10/21 35.00 11.89 416.3 31,988.3              
2006/11/12 29.00 12.99 376.7 32,365.0              
2006/12/10 32.40 9.76 316.3 32,681.3     2007/12/10 スタッドレスタイヤ装着ソウチャク 32,681.3    
2007/1/2 29.45 11.06 325.7 33,007.0              
2007/1/21 30.00 11.27 338.0 33,345.0              
2007/2/11 31.00 11.00 341.1 33,686.1     2007/2/25 法定ホウテイ12ヶゲツ点検テンケン 33,839.0    
2007/3/11 29.00 10.25 297.3 33,983.4       基本キホン15項目コウモク     7,600
2007/3/31 24.00 11.91 285.8 34,269.2       距離キョリ7項目コウモク     1,400
2007/4/15 16.20 9.78 158.4 34,427.6       オイル交換コウカン 3.0ℓ   5,400 1,400
2007/4/22 20.00 15.94 318.7 34,746.3 京都キョウト     オイルエレメント   1,400  
2007/5/6 17.70 11.97 211.9 34,958.2     リアワイパーブレード   1,150  
2007/5/20 21.00 11.94 250.8 35,209.0            
2007/6/17 28.00 11.29 316.0 35,525.0   2007/4/1 スタッドレスタイヤダツ      
2007/7/15 32.50 11.05 359.2 35,884.2            
2007/7/29 27.00 12.81 345.8 36,230.0   2007/6/16 ヒダリフロントタイヤ パンク JAF要請ヨウセイ 35,475.0    
2007/8/12 24.50 11.70 286.6 36,516.6            
2007/9/8 32.10 11.32 363.4 36,880.0   2007/6/21 BS PZ-1(4ホン交換コウカン 35,580.0 63,420 2,520
2007/9/30 31.00 10.19 316.0 37,196.0            
2007/10/21 33.70 11.42 385.0 37,581.0   2007/10/27 オイル交換コウカン 2.5ℓ 37,630.0 4,489  
2007/11/11 24.40 9.84 240.2 37,821.2            
2007/11/30 26.00 10.57 274.8 38,096.0            
2007/12/9 15.20 11.03 167.6 38,263.6   2007/12/9 スタッドレスタイヤチャク 38,263.0    
2007/12/29 19.70 9.73 191.6 38,455.2            
2008/1/14 18.30 11.03 201.8 38,657.0   2008/1/5 バッテリー交換コウカン 38,590.0 19,656  
2008/1/27 29.00 10.74 311.5 38,968.5            
2008/2/1 17.60 12.15 213.9 39,182.4            
2008/2/11 25.70 10.89 279.8 39,462.2            
2008/2/17 20.80 10.66 221.8 39,684.0            
2008/2/23 17.95 12.76 229.0 39,913.0   2008/2/23 車検シャケン 39,939.0    
2008/3/2 21.70 10.99 238.5 40,151.5            
2008/4/5 39.20 9.94 389.5 40,541.0   2008/3/15 スタッドレスタイヤダツ 40,200.0    
2008/4/26 15.40 10.65 164.0 40,705.0            
2008/5/11 14.00 10.06 140.9 40,845.9            
2008/5/31 19.10 11.71 223.7 41,069.6            
2008/6/28 20.15 11.55 232.7 41,302.3            
2008/7/19 20.64 12.07 249.2 41,551.5            
2008/7/21 8.51 14.05 119.6 41,671.1            
2008/8/9 25.70 11.91 306.2 41,977.3   2008/8/23 メンテパックプロ18 42,140.0   22,700
2008/9/14 30.50 12.76 389.1 42,366.4     セーフティ点検テンケン      
2008/10/13 24.89 12.09 300.8 42,667.2            
2008/11/1 29.43 11.34 333.8 43,001.0   2008/9/13 オイル交換コウカン 42,303.0    
2008/12/7 26.39 10.31 272.1 43,273.1            
2008/12/28 26.52 10.98 291.1 43,564.2   2008/12/6 スタッドレスタイヤチャク 43,258.0    
2009/1/12 23.89 11.15 266.3 43,830.5            
2009/2/8 27.20 9.76 265.5 44,096.0            
2009/3/8 33.60 10.82 363.4 44,459.4   2009/3/8 法定ホウテイ12ヶゲツ点検テンケン 44,465.0    
2009/3/22 22.57 11.50 259.6 44,719.0     オイル&フィルター交換コウカン      
2009/4/5 18.10 10.64 192.6 44,911.6            
2009/4/19 16.95 11.82 200.4 45,112.0   2009/3/19 スタッドレスタイヤダツ 44,657.0    
2009/5/2 21.03 12.04 253.3 45,365.3            
2009/5/30 31.80 11.59 368.7 45,734.0            
2009/6/13 13.60 12.59 171.2 45,905.2            
2009/7/4 28.43 10.58 300.8 46,206.0            
2009/7/20 24.49 11.48 281.2 46,487.2            
2009/8/2 19.37 10.43 202.0 46,689.2            
2009/8/9 14.19 12.02 170.5 46,859.7            
2009/8/22 22.63 11.62 262.9 47,122.6   2009/9/6 6ヶゲツ点検テンケン 47,303.0    
2009/9/19 29.45 10.71 315.4 47,438.0     チョウ撥水ハッスイウインドー処理ショリ全面ゼンメン     10,496
2009/9/23 9.30 11.19 104.1 47,542.1     ワイパー*3   5,229  
2009/10/17 29.64 11.04 327.1 47,869.2            
2009/11/1 21.93 11.19 245.3 48,114.5            
2009/11/14 19.07 9.84 187.7 48,302.2            
2009/11/29 28.66 10.42 298.6 48,600.8            
2009/12/19 30.18 9.55 288.1 48,888.9   2009/12/13 スタッドレス チャク 48,790.0    
2009/12/27 18.20 10.04 182.7 49,071.6            
2010/1/11 20.94 8.85 185.4 49,257.0            
2010/2/6 30.71 8.61 264.5 49,521.5   2010/2/11 車検シャケン 49,560.0 3,270 32,810
2010/2/21 22.05 9.80 216.0 49,737.5     オイル交換コウカン      
2010/3/14 23.35 9.61 224.3 49,961.8            
2010/3/28 15.69 9.28 145.6 50,107.4   2010/3/24 スタッドレスタイヤダツ 50,057.0    
2010/4/11 24.74 12.08 298.9 50,406.3   2010/4/4 CUSCO ストラットバー取付トリツケ 50,480.0 5,985  
2010/4/25 14.95 8.05 120.3 50,526.6            
2010/5/16 28.71 12.55 360.4 50,887.0            
2010/6/12 26.68 11.56 308.5 51,195.5            
2010/7/4 25.99 12.34 320.6 51,516.1            
2010/7/11 28.70 14.98 429.9 51,946.0            
2010/7/24 28.14 11.09 312.0 52,258.0            
2010/8/8 28.72 10.36 297.5 52,555.5            
2010/8/21 20.82 10.37 215.9 52,771.4            
2010/9/14 30.67 8.93 274.0 53,045.4            
2010/10/2 29.94 11.09 331.9 53,377.3            
2010/10/24 31.60 12.65 399.7 53,777.0            
2010/11/17 31.54 10.78 340.0 54,117.0            
2010/12/4 29.77 10.85 323.0 54,440.0   2010/12/19 スタッドレス チャク 54,735.0    
2010/12/22 32.68 10.41 340.2 54,780.2            
2011/1/10 21.42 10.29 220.4 55,000.6            
2011/1/30 26.06 7.11 185.4 55,186.0            
2011/2/19 32.03 10.56 338.3 55,524.3            
2011/3/6 24.42 9.82 239.8 55,764.1   2011/3/19 PIVOT 3DRIVE・AC取付トリツケ   18,900  
2011/3/26 25.95 9.82 254.9 56,019.0            
2011/4/17 27.42 11.34 311.0 56,330.0   2011/4/25 12ヶゲツ法定ホウテイ点検テンケン 56,442.0    
2011/5/5 24.16 11.18 270.0 56,600.0     エンジンオイル、フィルター      
2011/5/21 21.79 13.63 297.1 56,897.1     メンテパックプロ12   17,000  
2011/6/11 29.89 12.82 383.1 57,280.2            
2011/7/2 25.94 12.52 324.8 57,605.0            
2011/7/27 31.62 13.87 438.6 58,043.6            
2011/8/14 30.29 11.16 338.0 58,381.6            
2011/9/3 27.87 14.02 390.8 58,772.4            
2011/9/23 28.07 11.03 309.7 59,082.1   2011/9/24 6ヶゲツ安心アンシン点検テンケン 59,120.0    
2011/10/7 31.30 13.04 408.2 59,490.3     オイル交換コウカン      
2011/10/28 30.71 13.11 402.7 59,893.0            
2011/11/12 27.94 14.44 403.4 60,296.4            
2011/11/27 27.73 13.36 370.6 60,667.0   2011/12/10 スタッドレス チャク 60,900.0    
2011/12/17 30.31 10.99 333.2 61,000.2            
2012/1/8 27.87 10.17 283.4 61,283.6            
2012/1/28 29.94 9.91 296.7 61,580.3            
2012/2/18 29.55 8.90 263.1 61,843.4   2012/2/19 車検シャケン 61,907.0 20,278 55,482
2012/3/4 29.85 11.06 330.1 62,173.5     撥水ハッスイ(F,R,S)、エアフィルター、サビ      
2012/3/21 30.86 12.78 394.5 62,568.0   2012/4/1 スタッドレス ダツ 62,770.0    
2012/4/14 31.72 11.39 361.4 62,929.4            
2012/5/3 31.94 13.76 439.6 63,369.0            
2012/5/20 27.15 11.61 315.2 63,684.2            
2012/6/9 30.50 14.26 435.0 64,119.2            
2012/6/30 28.91 13.84 400.0 64,519.2            
                     
                     
平均燃費 5,141.22 10.65 64,499.0