V36 SKYLINE MAINTENANCE NOTE
日付 給油 燃費 区間距離 累積距離     日付 作業内容 走行距離 部品代 工賃
2008/2/28 納車 - 6.4 6.4     2008/2/26 登録トウロク      
2008/2/28 72.17 - 22.0 28.4     2008/2/28 納車ノウシャ 6.4    
2008/3/8 47.40 8.16 386.7 415.1              
2008/3/22 63.00 8.45 532.1 947.2     2008/3/22 新車シンシャ1ヶゲツ無料ムリョウ点検テンケン 958.0    
2008/4/3 63.00 8.35 525.8 1,473.0     2008/3/22 スタッドレスタイヤ ダツ 958.0    
2008/4/10 28.49 8.04 229.0 1,702.0              
2008/4/12 51.11 11.04 564.2 2,266.2 東京トウキョウオウ            
2008/4/13 48.50 11.21 543.8 2,810.0 東京トウキョウフク            
2008/4/27 44.20 8.44 373.0 3,183.0              
2008/4/30 17.20 8.95 154.0 3,337.0              
2008/5/9 28.30 8.00 226.3 3,563.3              
2008/5/18 28.80 8.60 247.7 3,811.0              
2008/5/31 46.79 8.88 415.3 4,226.3              
2008/6/7 25.51 8.89 226.7 4,453.0              
2008/6/22 60.76 9.29 564.5 5,017.5              
2008/6/28 22.04 9.99 220.2 5,237.7     2008/7/5 新車シンシャ5,000km無料ムリョウ点検テンケン 5,492.0    
2008/7/13 51.87 9.38 486.3 5,724.0       エンジンオイル&フィルター交換コウカン      
2008/7/20 21.58 9.56 206.3 5,930.3              
2008/7/31 37.70 8.97 338.0 6,268.3              
2008/8/10 40.01 10.85 434.2 6,702.5 金沢カナザワ            
2008/8/31 57.58 9.39 540.7 7,243.2              
2008/9/7 50.94 10.90 555.4 7,798.6 名古屋ナゴヤ            
2008/9/20 41.30 9.65 398.4 8,197.0              
2008/10/4 58.35 9.37 547.0 8,744.0              
2008/10/13 41.54 9.90 411.1 9,155.1              
2008/11/1 69.69 9.45 658.5 9,813.6              
2008/11/8 31.68 9.46 299.7 10,113.3              
2008/11/15 49.11 10.44 512.9 10,626.2              
2008/11/30 48.77 8.39 409.0 11,035.2     2008/12/1 エンジンオイル交換コウカン 11,052.0    
2008/12/5 26.04 8.25 214.8 11,250.0              
2008/12/21 54.01 9.46 511.0 11,761.0     2008/12/6 スタッドレスタイヤ チャク 11,250.0    
2009/1/10 50.16 7.97 400.0 12,161.0              
2009/1/24 53.51 8.20 439.0 12,600.0     2009/2/7 12ヶゲツ点検テンケン 13,117.0    
2009/2/8 59.58 8.97 534.2 13,134.2              
2009/2/21 47.80 8.83 422.1 13,556.3              
2009/3/4 37.07 8.40 311.4 13,867.7     2009/3/15 スタッドレスタイヤ ダツ 14,202.0    
2009/3/20 50.97 8.96 456.5 14,324.2              
2009/3/28 28.53 8.19 233.8 14,558.0              
2009/4/5 22.95 9.47 217.4 14,775.4              
2009/4/19 46.49 9.52 442.4 15,217.8              
2009/5/3 32.88 9.51 312.7 15,530.5              
2009/5/5 37.85 12.42 470.2 16,000.7 大阪オオサカ往復オウフク   2009/5/23 エンジンオイル&フィルター交換コウカン 16,477.0    
2009/5/31 70.19 9.32 654.3 16,655.0              
2009/6/14 42.56 9.72 413.5 17,068.5              
2009/6/27 46.50 9.28 431.7 17,500.2              
2009/7/19 60.54 9.58 579.8 18,080.0              
2009/7/20 31.39 12.27 385.3 18,465.3 岐阜ギフ往復オウフク            
2009/7/25 22.45 9.96 223.7 18,689.0              
2009/8/8 41.40 9.35 387.2 19,076.2     2009/8/22 6ヶゲツ安心アンシン点検テンケン 19,430.0    
2009/8/23 43.90 8.54 374.8 19,451.0              
2009/9/2 46.31 10.32 478.0 19,929.0 金沢カナザワ往復オウフク            
2009/9/21 52.59 8.98 472.0 20,401.0              
2009/10/18 64.59 9.28 599.1 21,000.1              
2009/11/15 65.17 8.03 523.4 21,523.5     2009/11/20 エンジンオイル交換コウカン 21,607.0    
2009/12/5 42.00 7.01 294.5 21,818.0              
2009/12/27 59.22 7.16 424.0 22,242.0     2009/12/12 スタッドレスタイヤ チャク 21,932.0    
2010/1/17 47.15 6.85 323.0 22,565.0              
2010/2/6 57.92 6.77 392.4 22,957.4              
2010/2/7 18.11 10.98 198.9 23,156.3     2010/2/20 12ヶゲツ点検テンケン 23,355.0    
2010/2/27 50.77 6.95 352.7 23,509.0     2010/2/27 ドアパンチ事件ジケン      
2010/3/13 30.94 7.13 220.6 23,729.6     2010/3/14 スタッドレスタイヤ ダツ 23,733.0    
2010/4/11 62.61 6.98 436.8 24,166.4              
2010/4/25 46.55 7.98 371.6 24,538.0     2010/4/21 CUSCO ストラットバー取付トリツケ 24,500.0 11,340  
2010/5/29 52.84 8.08 426.9 24,964.9              
2010/7/4 58.77 8.02 471.1 25,436.0              
2010/8/1 48.73 7.92 385.7 25,821.7              
2010/8/22 43.75 7.48 327.1 26,148.8              
2010/9/5 69.10 11.19 773.4 26,922.2 三重ミエ往復オウフク   2010/9/5 6ヶゲツ安心アンシン点検テンケン、エンジンオイル交換コウカン 26,912.0 8,402 598
2010/10/7 68.67 8.21 563.8 27,486.0     2010/9/19 リアフィニッシャー保証ホショウ交換コウカン      
2010/11/3 67.34 8.27 557.0 28,043.0              
2010/12/1 67.19 7.44 500.1 28,543.1     2010/12/19 スタッドレスタイヤ チャク 28,804.0    
2010/12/25 72.38 8.68 627.9 29,171.0              
2011/1/16 40.04 5.90 236.1 29,407.1              
2011/2/5 57.70 6.74 389.0 29,796.1     2011/2/20 車検シャケン   145,000  
2011/2/26 66.85 9.33 623.9 30,420.0 名古屋ナゴヤ往復オウフク            
2011/3/28 42.78 6.90 295.0 30,715.0     2011/3/12 PIVOT 3DRIVE・AC取付トリツケ   18,900  
2011/4/16 47.96 8.28 397.3 31,112.3     2011/4/3 スタッドレスタイヤ ダツ 30,780.0    
2011/4/29 47.43 9.00 427.1 31,539.4              
2011/5/7 46.47 12.13 563.9 32,103.3 三重ミエ往復オウフク            
2011/5/22 58.47 9.49 555.1 32,658.4              
2011/6/12 65.35 9.42 615.6 33,274.0              
2011/7/3 69.89 9.96 696.1 33,970.1              
2011/7/16 53.36 9.19 490.2 34,460.3              
2011/8/7 60.40 8.96 541.1 35,001.4              
2011/8/17 34.69 9.89 343.0 35,344.4              
2011/8/30 67.90 11.10 754.0 36,098.4 三重ミエ往復オウフク   2011/9/18 メンテパックプロ18     29,400
2011/9/18 70.84 9.11 645.4 36,743.8     2011/9/18 6ヶゲツ安心アンシン点検テンケン、エンジンオイル、フィルター交換コウカン 36,740.0    
2011/10/2 44.37 9.54 423.2 37,167.0              
2011/10/23 68.16 9.43 643.0 37,810.0              
2011/11/12 65.93 8.94 589.5 38,399.5              
2011/12/2 66.33 8.62 571.5 38,971.0              
2011/12/10 29.44 9.11 268.1 39,239.1     2011/12/17 スタッドレスタイヤ チャク 39,800.0    
2011/12/21 58.46 10.20 596.3 39,835.4 愛知アイチ往復オウフク            
2012/1/7 70.01 9.96 697.1 40,532.5 愛知アイチ往復オウフク            
2012/2/1 66.19 7.63 504.8 41,037.3              
2012/2/12 54.33 8.26 448.7 41,486.0     2012/2/25 12ヶゲツ点検テンケン 41,880.0    
2012/2/26 50.45 8.29 418.0 41,904.0       オイル交換コウカン      
2012/3/14 67.08 8.80 590.4 42,494.4              
2012/3/28 68.53 9.83 673.6 43,168.0     2012/4/1 スタッドレスタイヤ ダツ 43,330.0    
2012/4/7 46.52 8.49 395.0 43,563.0              
2012/4/21 68.34 9.37 640.5 44,203.5              
2012/5/6 55.38 9.66 534.7 44,738.2              
2012/5/20 62.36 9.06 564.8 45,303.0              
2012/6/2 68.63 9.78 671.4 45,974.4              
2012/6/16 62.75 9.60 602.6 46,577.0              
2012/6/30 73.49 10.37 762.2 47,339.2     2012/6/30 エンジンオイル、フィルター交換コウカン 47,315.0 1,202 798
                       
                       
平均燃費 5,251.57 9.01 47,310.8