DINGO MAINTENANCE NOTE
日付 給油 燃費 区間距離 累積距離        
2006/5/21   -   63581.6        
2006/5/28 32.00 10.10 323.2 63904.8        
2006/6/14 39.07 12.79 499.6 64404.4        
2006/6/24 37.00 13.66 505.6 64910.0        
2006/7/6 44.00 14.72 647.7 65557.7        
2006/7/23 41.10 12.63 518.9 66076.6        
2006/7/31 19.30 12.09 233.4 66310.0        
2006/8/20 41.00 13.38 548.5 66858.5        
2006/8/31 28.00 12.67 354.8 67213.3        
2006/9/18 38.30 13.46 515.7 67729.0        
2006/10/3 41.30 12.56 518.7 68247.7        
2006/10/22 40.40 12.83 518.5 68766.2        
2006/11/9 41.50 12.08 501.4 69267.6        
2006/11/23 45.00 11.51 518.0 69785.6        
2006/12/10 42.50 11.05 469.7 70255.3        
2006/12/24 37.20 12.60 468.7 70724.0        
2007/1/13 39.51 12.03 475.4 71199.4        
2007/2/1 42.30 12.02 508.6 71708.0        
2007/2/18 38.60 12.10 467.0 72175.0        
2007/3/5 34.20 12.44 425.3 72600.3        
2007/3/19 42.00 12.33 518.0 73118.3        
2007/3/31 27.01 13.43 362.7 73481.0        
2007/4/8 17.10 11.58 198.0 73679.0        
2007/4/22 31.00 10.98 340.4 74019.4        
2007/5/6 28.00 10.81 302.8 74322.2        
2007/5/20 27.00 12.35 333.4 74655.6        
2007/5/27 16.70 10.46 174.6 74830.2        
2007/6/10 33.60 12.56 421.9 75252.1   2007/6/9 オイル交換コウカン 3,740
2007/6/23 34.01 12.57 427.4 75679.5        
2007/7/8 35.60 11.84 421.5 76101.0        
2007/7/27 40.61 11.72 476.1 76577.1        
2007/8/12 41.20 10.34 426.1 77003.2        
2007/8/26 37.00 9.86 364.8 77368.0        
2007/9/2 32.40 10.71 347.0 77715.0        
2007/9/15 41.00 10.32 423.0 78138.0        
2007/9/30 35.90 10.42 374.2 78512.2        
2007/10/8 18.80 10.73 201.8 78714.0        
2007/10/20 37.00 11.73 434.1 79148.1        
2007/10/28 27.00 11.71 316.3 79464.4        
2007/11/10 43.00 10.31 443.5 79907.9        
2007/11/22 46.50 9.84 457.5 80365.4        
2007/11/30 22.60 10.73 242.6 80608.0        
2007/12/9 29.00 8.76 254.0 80862.0   2007/12/9 スタッドレスタイヤチャク  
2007/12/24 41.60 10.82 450.0 81312.0        
2008/1/9 38.10 9.75 371.6 81683.6        
                 
                 
平均 1546.01 11.71 18102.0