2004年 ガソリン価格動向

5,January 2004 91円  
22,January 2004 90円 -1
5,February 2004 96円 +5
24,February 2004 95円 -1
14,March 2004 94円 -1
24,March  2004 93円 -1
6,April 2004 94円 +1
10,April 2004 98円

1,May 2004 103円 +5
21,May 2004 102円 -1
30,May 2004 107円 +5
10,June 2004 110円 +3
2,July 2004 108円 -2
10,July 2004 109円 +1
21,July 2004 108円 -1
1,August 2004 109円 +1
8,August 2004 107円 -2
9,September 2004 113円 +6
29,September 2004 112円 -1
4,November 2004 115円 +3
23,December 2004 112円 -3
27,December 2004 111円 -1

※(注)4月10日分より税込単価

Back