2003年 ガソリン価格動向
 
5,January 2003 93円  
2,March 2003 90円 -3
14,March 2003 89円 -1
25,April 2003 96円 +7
8,May 2003 95円 -1
21,May 2003 94円 -1
12,June 2003 93円 -1
21,June 2003 91円 -2
28,June 2003 89円 -2
30,June 2003 88円 -1
24,July 2003 87円 -1
5,August 2003 97円 +10
16,August 2003 96円 -1
6,September 2003 95円 -1
4,October 2003 94円 -1
8,November 2003 93円 -1
3,December 2003 92円 -1
27,December 2003 91円 -1
     

Back